| 1 | 1083 | RAFAELA ALVES CAMPOS | F | 5 | - | F2529 | 00:21:46 | 00:21:46 |
| 2 | 619 | GUDRUN INGIMUNDARDOTTIR | F | 5 | - | F3539 | 00:22:05 | 00:21:53 |
| 3 | 1135 | JENNICE DA SILVA LOPES DE OLIVEIRA | F | 5 | - | F3539 | 00:22:46 | 00:22:40 |
| 4 | 963 | MONICA DA PAZ MONTEIRO | F | 5 | - | F4549 | 00:23:43 | 00:23:19 |
| 5 | 706 | MARIA APARECIDA RIBEIRO ROMUALDO | F | 5 | - | F5054 | 00:24:04 | 00:23:56 |
| 6 | 1352 | ELAINE QUEIROZ | F | 5 | 1 | F4044 | 00:24:52 | 00:24:15 |
| 7 | 775 | ISABELLA CRISTINA ALVES ANDRE | F | 5 | 1 | F2529 | 00:24:47 | 00:24:38 |
| 8 | 928 | CLAUDIA FREITAS DE ASSIS | F | 5 | 1 | F4549 | 00:25:06 | 00:24:53 |
| 9 | 1238 | MARIA APARECIDA DA SILVA LEODORIO | F | 5 | 1 | F3539 | 00:25:13 | 00:25:04 |
| 10 | 1372 | ERICA OLYVER | F | 5 | 2 | F4549 | 00:25:20 | 00:25:20 |
| 11 | 1260 | MARCIA ARLETE DAS NEVES DE ANDRADE | F | 5 | 2 | F4044 | 00:25:47 | 00:25:37 |
| 12 | 1242 | MARILIA MACHADO DOS SANTOS | F | 5 | 2 | F3539 | 00:26:02 | 00:25:51 |
| 13 | 1392 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS PICHITELI | F | 5 | 3 | F3539 | 00:26:07 | 00:26:00 |
| 14 | 576 | STELA MARIS SILVA | F | 5 | 1 | F5054 | 00:26:16 | 00:26:06 |
| 15 | 590 | GABRIELY DINIZ DE LIMA | F | 5 | 2 | F2529 | 00:27:03 | 00:26:34 |
| 16 | 699 | AMANDA | F | 5 | 3 | F2529 | 00:26:51 | 00:26:40 |
| 17 | 1133 | MARCIA RODRIGUES GALVAO | F | 5 | 3 | F4044 | 00:26:48 | 00:26:48 |
| 18 | 521 | CAROLINA AMANDA PANZARINI | F | 5 | 3 | F4549 | 00:27:05 | 00:26:50 |
| 19 | 1278 | JOSUELY DOS SANTOS CONCEICAO | F | 5 | 4 | F3539 | 00:27:21 | 00:27:12 |
| 20 | 1451 | MIDORI FATIMA HANASHIRO GALDINO | F | 5 | 1 | F5559 | 00:27:45 | 00:27:32 |
| 21 | 1007 | JESSICA DIAS SOUZA | F | 5 | 1 | F3034 | 00:27:48 | 00:27:48 |
| 22 | 814 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | F | 5 | 4 | F4044 | 00:28:40 | 00:27:50 |
| 23 | 875 | ALINE LOPES DE OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F4044 | 00:28:21 | 00:27:53 |
| 24 | 639 | BEATRIZ BARION ONELI | F | 5 | 2 | F3034 | 00:29:25 | 00:27:55 |
| 25 | 529 | SUELI COUTO | F | 5 | 4 | F4549 | 00:28:22 | 00:28:08 |
| 26 | 1408 | NATHALIA BALOTI ALVES DA SILVA | F | 5 | 3 | F3034 | 00:28:44 | 00:28:21 |
| 27 | 1462 | ANA ELISA DOS SANTOS SILVA | F | 5 | 2 | F5559 | 00:28:36 | 00:28:25 |
| 28 | 1255 | JULIANA ANDRADE MARQUES | F | 5 | 2 | F5054 | 00:28:38 | 00:28:38 |
| 29 | 1095 | REGILENE OLIVEIRA DE SANTANA | F | 5 | 4 | F2529 | 00:39:35 | 00:29:02 |
| 30 | 1303 | EDNALVA FREITAS DE ASSIS | F | 5 | 5 | F4549 | 00:29:46 | 00:29:19 |
| 31 | 605 | JÉSSICA RONCHI RAYMUNDO | F | 5 | 4 | F3034 | 00:29:48 | 00:29:21 |
| 32 | 745 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | F | 5 | 3 | F5054 | 00:29:43 | 00:29:26 |
| 33 | 534 | GLAUCIA JERMANO BESERRA | F | 5 | 5 | F3539 | 00:29:51 | 00:29:28 |
| 34 | 686 | SABRINA LEONEL BARACHO | F | 5 | 5 | F3034 | 00:29:54 | 00:29:41 |
| 35 | 1461 | MARCIA AP DE OLIVEIRA SANTOS | F | 5 | 6 | F3539 | 00:29:53 | 00:29:42 |
| 36 | 1011 | PAULA CAPARROZ | F | 5 | 6 | F4549 | 00:30:33 | 00:29:45 |
| 37 | 1317 | LUIZA LUCIANA MACHADO ARRUDA | F | 5 | 6 | F4044 | 00:31:43 | 00:29:59 |
| 38 | 613 | MARIANA SILVESTRIN SIEGMANN | F | 5 | 7 | F4044 | 00:30:17 | 00:30:00 |
| 39 | 525 | KARINA HASSUN MOSCON | F | 5 | 4 | F5054 | 00:30:29 | 00:30:15 |
| 40 | 956 | ADRIANA TRINDADE DA SILVA MOREIRA | F | 5 | 8 | F4044 | 00:31:25 | 00:30:15 |
| 41 | 517 | LUCIANA RIBAS | F | 5 | 7 | F4549 | 00:30:18 | 00:30:18 |
| 42 | 1093 | JENIFFER CARDOSO DE SOUZA | F | 5 | 6 | F3034 | 00:31:17 | 00:30:18 |
| 43 | 556 | FLÁVIA LEMOS BORGES | F | 5 | 7 | F3034 | 00:31:56 | 00:30:18 |
| 44 | 1384 | LARISSA GREICE MONTEIRO PAULINO | F | 5 | 5 | F2529 | 00:31:51 | 00:30:24 |
| 45 | 1077 | FABIANA DE SOUZA SARAIVA ALVES | F | 5 | 7 | F3539 | 00:31:58 | 00:30:24 |
| 46 | 1045 | MAIARA YUKI GONCALVES TAQUITA | F | 5 | 1 | F0017 | 00:45:34 | 00:30:27 |
| 47 | 941 | TASSIA HAJNAL GAIDO | F | 5 | 8 | F3539 | 00:31:09 | 00:30:33 |
| 48 | 930 | JUSCILENE ANGELA DE CARVALHO | F | 5 | 9 | F4044 | 00:31:15 | 00:30:42 |
| 49 | 514 | SUELI PALHARINI | F | 5 | 1 | F6064 | 00:31:02 | 00:30:45 |
| 50 | 1097 | GILVAN GERMANO DA ROCHA | F | 5 | 10 | F4044 | 00:32:14 | 00:30:47 |
| 51 | 931 | ROSEANE MACHADO | F | 5 | 9 | F3539 | 00:31:15 | 00:30:50 |
| 52 | 1418 | BRUNA SALLUM DE CARVALHO BELO | F | 5 | 10 | F3539 | 00:31:44 | 00:30:52 |
| 53 | 944 | SUELY VIEIRA TANINI | F | 5 | 11 | F3539 | 00:33:12 | 00:30:54 |
| 54 | 1130 | NAYARA BARBOSA DA SILVA | F | 5 | 6 | F2529 | 00:31:18 | 00:30:56 |
| 55 | 1428 | BRUNO AUGUSTO CARDOSO SILVA FERNANDES | F | 5 | 8 | F3034 | 00:33:19 | 00:31:02 |
| 56 | 1078 | MARIA BEATRIZ DE SOUZA | F | 5 | 12 | F3539 | 00:32:42 | 00:31:03 |
| 57 | 508 | RENATA NUNES DIERINGS | F | 5 | 7 | F2529 | 00:31:20 | 00:31:08 |
| 58 | 690 | EDNA MODESTO RAMOS | F | 5 | 11 | F4044 | 00:31:22 | 00:31:10 |
| 59 | 1113 | CAROLINA SHIMA | F | 5 | 9 | F3034 | 00:32:23 | 00:31:11 |
| 60 | 985 | ROBERTA DAU GRAZIANO RUSSO | F | 5 | 10 | F3034 | 00:33:20 | 00:31:11 |
| 61 | 947 | ELIANE SMYCHNIUK | F | 5 | 13 | F3539 | 00:31:26 | 00:31:16 |
| 62 | 924 | MARCIA REGINA LOPES NOYORI | F | 5 | 5 | F5054 | 00:32:22 | 00:31:17 |
| 63 | 870 | ARLEIDE SENA | F | 5 | 14 | F3539 | 00:32:14 | 00:31:18 |
| 64 | 872 | ANDREIA APARECIDA MARTINS OLIVEIRA | F | 5 | 8 | F4549 | 00:31:19 | 00:31:19 |
| 65 | 1046 | SOLANGE M DE OLIVEIRA BARROS | F | 5 | 3 | F5559 | 00:31:59 | 00:31:20 |
| 66 | 703 | CARLA | F | 5 | 11 | F3034 | 00:32:41 | 00:31:30 |
| 67 | 1328 | ANDRESSA FARIAS | F | 5 | 12 | F4044 | 00:32:37 | 00:31:32 |
| 68 | 1118 | MARIA DA LUZ PEREIRA SOBRINHO | F | 5 | 9 | F4549 | 00:33:03 | 00:31:39 |
| 69 | 1005 | ANA CLAUDIA GALHARDO | F | 5 | 10 | F4549 | 00:35:03 | 00:31:48 |
| 70 | 570 | ELIGEISA FABIANA DA SILVA COSTA | F | 5 | 11 | F4549 | 00:32:41 | 00:31:59 |
| 71 | 572 | SHEILA BORGES QUADROS SANTOS | F | 5 | 15 | F3539 | 00:41:35 | 00:32:02 |
| 72 | 712 | GILENE CAIADO | F | 5 | 1 | F6569 | 00:32:31 | 00:32:03 |
| 73 | 1146 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | F | 5 | 13 | F4044 | 00:32:41 | 00:32:04 |
| 74 | 1257 | ISABELA ANDRADE SILVA | F | 5 | 8 | F2529 | 00:32:19 | 00:32:09 |
| 75 | 621 | JESSICA CAETANO | F | 5 | 9 | F2529 | 00:33:28 | 00:32:09 |
| 76 | 1362 | DEBORA REHDER CASCINO | F | 5 | 12 | F3034 | 00:32:14 | 00:32:11 |
| 77 | 1062 | MONICA FARIAS ALVES | F | 5 | 13 | F3034 | 00:32:40 | 00:32:15 |
| 78 | 640 | ANA SILVIA BARION ONELI | F | 5 | 16 | F3539 | 00:33:51 | 00:32:17 |
| 79 | 757 | NAIANE KELE ASSIS | F | 5 | 14 | F3034 | 00:32:30 | 00:32:18 |
| 80 | 921 | JANAINA DOS SANTOS VASQUES | F | 5 | 12 | F4549 | 00:32:55 | 00:32:20 |
| 81 | 1117 | JANAINA RODRIGUES MAINARDI | F | 5 | 14 | F4044 | 00:33:44 | 00:32:20 |
| 82 | 1273 | RENATA RAFFA TEIXEIRA | F | 5 | 17 | F3539 | 00:32:39 | 00:32:23 |
| 83 | 1185 | CLARISSA OHANA RIBEIRO BORGES DE OLIVEIRA | F | 5 | 15 | F3034 | 00:34:01 | 00:32:23 |
| 84 | 1102 | MARILYN DOS SANTOS | F | 5 | 15 | F4044 | 00:34:03 | 00:32:27 |
| 85 | 524 | ROSANA ALVES HENRIQUE | F | 5 | 16 | F4044 | 00:32:40 | 00:32:29 |
| 86 | 1335 | DANIELE VIEIRA DE MOURA | F | 5 | 16 | F3034 | 00:33:31 | 00:32:39 |
| 87 | 1412 | NATHALIA VILELA SOUZA | F | 5 | 10 | F2529 | 00:36:40 | 00:32:43 |
| 88 | 732 | JULIENE MARIA DA SILVA | F | 5 | 18 | F3539 | 00:33:44 | 00:32:55 |
| 89 | 771 | ROSANGELA SANTOS BARRETO | F | 5 | 6 | F5054 | 00:33:08 | 00:32:58 |
| 90 | 1031 | JOICE MARQUES DOS SANTOS | F | 5 | 19 | F3539 | 00:33:24 | 00:33:02 |
| 91 | 602 | ROSANE MACIEL BRAÇAL | F | 5 | 2 | F6064 | 00:33:29 | 00:33:05 |
| 92 | 662 | CLAUDENIR PAZ SIQUEIRA ASSI | F | 5 | 4 | F5559 | 00:33:54 | 00:33:06 |
| 93 | 718 | MILENA APARECIDA DE PAULA MOMI | F | 5 | 20 | F3539 | 00:33:58 | 00:33:11 |
| 94 | 643 | ISABELLE MARIE | F | 5 | 1 | F1824 | 00:34:22 | 00:33:14 |
| 95 | 1023 | VALDIRENE VIANA DOS SANTOS | F | 5 | 17 | F4044 | 00:34:39 | 00:33:14 |
| 96 | 758 | VANESSA COUTINHO DE SOUZA DUTRA | F | 5 | 11 | F2529 | 00:37:14 | 00:33:14 |
| 97 | 612 | VANESSA VASCONCELOS DONA | F | 5 | 21 | F3539 | 00:41:05 | 00:33:21 |
| 98 | 1419 | DAYANA SOUZA DOS SANTOS | F | 5 | 22 | F3539 | 00:34:58 | 00:33:23 |
| 99 | 528 | AMÁLIA QUEIROZ | F | 5 | 13 | F4549 | 00:33:41 | 00:33:24 |
| 100 | 843 | LUCINEI CONSTANTE DE SOUZA | F | 5 | 7 | F5054 | 00:34:52 | 00:33:29 |
| 101 | 1427 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | F | 5 | 17 | F3034 | 00:33:46 | 00:33:34 |
| 102 | 1202 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | F | 5 | 18 | F3034 | 00:33:48 | 00:33:36 |
| 103 | 842 | JOICE DE AGUIAR BARBOSA | F | 5 | 23 | F3539 | 00:35:08 | 00:33:44 |
| 104 | 908 | LAURA CARVALHO SOHSA | F | 5 | 12 | F2529 | 00:36:21 | 00:33:45 |
| 105 | 721 | ALYSSA PASCHOAL BERNARDES | F | 5 | 19 | F3034 | 00:35:42 | 00:33:48 |
| 106 | 1469 | NATALIA FARIAS MARQUES DE BRITO | F | 5 | 13 | F2529 | 00:34:46 | 00:33:58 |
| 107 | 933 | ANA LUIZA DOS SANTOS | F | 5 | 5 | F5559 | 00:34:26 | 00:34:06 |
| 108 | 899 | MARIA DO SOCORRO MENDES DO CARMO | F | 5 | 8 | F5054 | 00:35:05 | 00:34:12 |
| 109 | 1070 | LARISSA PEREIRA DOS SANTOS | F | 5 | 14 | F2529 | 00:49:24 | 00:34:14 |
| 110 | 687 | CAMILA | F | 5 | 15 | F2529 | 00:34:58 | 00:34:16 |
| 111 | 902 | BRUNA LAIS SILVA | F | 5 | 24 | F3539 | 00:35:23 | 00:34:17 |
| 112 | 1314 | SHIRLEY MARIA BALBINO DE MENDONCA | F | 5 | 16 | F2529 | 00:36:39 | 00:34:18 |
| 113 | 586 | SUELLEN LEMOS | F | 5 | 18 | F4044 | 00:35:04 | 00:34:19 |
| 114 | 1456 | DANIELE CARDOSO SOUZA | F | 5 | 20 | F3034 | 00:41:20 | 00:34:19 |
| 115 | 560 | MÁRCIA MARIA DOMINGUES AFONSO | F | 5 | 6 | F5559 | 00:35:18 | 00:34:21 |
| 116 | 1387 | CATARINE BARSOTI DA SILVA | F | 5 | 17 | F2529 | 00:34:24 | 00:34:24 |
| 117 | 1429 | REJANE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES | F | 5 | 14 | F4549 | 00:34:36 | 00:34:24 |
| 118 | 523 | LUCIA PAIVA | F | 5 | 3 | F6064 | 00:34:44 | 00:34:24 |
| 119 | 901 | THALITA PERVEIEFF DE SOUZA OLIVEIRA | F | 5 | 18 | F2529 | 00:35:10 | 00:34:32 |
| 120 | 1422 | PALOMA CRISTINA DA SILVA SANTANA | F | 5 | 19 | F2529 | 00:34:48 | 00:34:33 |
| 121 | 1012 | FERNANDA NICOLE GOMES | F | 5 | 20 | F2529 | 00:34:56 | 00:34:42 |
| 122 | 837 | KAROLINA MARIA DE LIMA LUIZ | F | 5 | 21 | F3034 | 00:35:29 | 00:34:48 |
| 123 | 1308 | RENATA GONCALVES CAROLINO | F | 5 | 15 | F4549 | 00:35:30 | 00:34:52 |
| 124 | 520 | LILIAN COGUI DO CARMO | F | 5 | 19 | F4044 | 00:35:06 | 00:34:53 |
| 125 | 1061 | DENISE VIEIRA | F | 5 | 20 | F4044 | 00:35:10 | 00:34:54 |
| 126 | 1292 | MARINA MENDONCA QUINHONES SIQUEIRA | F | 5 | 22 | F3034 | 00:35:37 | 00:34:56 |
| 127 | 1281 | REBECA NAVES JOVELLI | F | 5 | 21 | F2529 | 00:36:01 | 00:34:56 |
| 128 | 1445 | MARIA EDUARDA RAFAEL GAIDIES | F | 5 | 23 | F3034 | 00:44:44 | 00:34:57 |
| 129 | 1354 | DEBORA ALVES DA SILVA | F | 5 | 25 | F3539 | 00:40:07 | 00:34:58 |
| 130 | 630 | MARIA BETÂNIA RODRIGUES DA SILVA | F | 5 | 7 | F5559 | 00:41:49 | 00:34:58 |
| 131 | 551 | LAURA PEREIRA TEODORO | F | 5 | 24 | F3034 | 00:35:43 | 00:34:59 |
| 132 | 1247 | TATIANA DE JESUS SILVA | F | 5 | 21 | F4044 | 00:36:36 | 00:35:00 |
| 133 | 1353 | JOSIANE TEIXEIRA SUGUIYAMA | F | 5 | 26 | F3539 | 00:40:08 | 00:35:00 |
| 134 | 1360 | TAMARA DUARTE FRANCA | F | 5 | 25 | F3034 | 00:38:14 | 00:35:03 |
| 135 | 1324 | LUCIANA SILVA | F | 5 | 22 | F4044 | 00:36:55 | 00:35:11 |
| 136 | 1142 | CAMILA DORAIDE SILVA SOARES | F | 5 | 23 | F4044 | 00:36:48 | 00:35:12 |
| 137 | 1416 | VIVIANE FERREIRA DA MATTA | F | 5 | 27 | F3539 | 00:36:52 | 00:35:14 |
| 138 | 1286 | LUISE POZZI SANTACRUZ | F | 5 | 28 | F3539 | 00:37:29 | 00:35:16 |
| 139 | 1203 | ALINY GABRIELLA SILVA ARAUJO | F | 5 | 26 | F3034 | 00:36:45 | 00:35:20 |
| 140 | 501 | LUCIENE MARIA DA SILVA | F | 5 | 24 | F4044 | 00:36:19 | 00:35:22 |
| 141 | 649 | GRAZIELE FERREIRA CARLOS CARDOSO | F | 5 | 27 | F3034 | 00:35:35 | 00:35:24 |
| 142 | 1420 | VANESSA LEITE DO AMARAL | F | 5 | 25 | F4044 | 00:36:28 | 00:35:27 |
| 143 | 1359 | FLAVIA | F | 5 | 2 | F1824 | 00:37:37 | 00:35:29 |
| 144 | 1400 | THAINA DE SOUZA HUGO | F | 5 | 22 | F2529 | 00:37:06 | 00:35:32 |
| 145 | 859 | CARLA OLIVEIRA DE SOUZA | F | 5 | 3 | F1824 | 00:36:55 | 00:35:34 |
| 146 | 1032 | MAYARA BANDEIRA MACEDO | F | 5 | 23 | F2529 | 00:36:24 | 00:35:37 |
| 147 | 747 | DAYARA LOPES DOS SANTOS | F | 5 | 24 | F2529 | 00:36:19 | 00:35:39 |
| 148 | 816 | NATALIA DA SILVA PEREIRA | F | 5 | 29 | F3539 | 00:40:58 | 00:35:40 |
| 149 | 1205 | ELIANE MOREIRA | F | 5 | 8 | F5559 | 00:35:56 | 00:35:41 |
| 150 | 1002 | KARINA LUCIEN OLIVEIRA MONTT | F | 5 | 30 | F3539 | 00:37:29 | 00:35:46 |
| 151 | 866 | EMILLY SABRINA FAUSTINO SILVA | F | 5 | 28 | F3034 | 00:37:00 | 00:35:49 |
| 152 | 1432 | LEILA BLANCO RODRIGUES | F | 5 | 26 | F4044 | 00:37:07 | 00:35:53 |
| 153 | 1019 | SHEILA EUGENIA DE OLIVEIRA CAMPOS DOS SANTOS | F | 5 | 27 | F4044 | 00:36:14 | 00:35:54 |
| 154 | 681 | VILMA DE FATIMA SUZANNA | F | 5 | 16 | F4549 | 00:36:58 | 00:35:55 |
| 155 | 1395 | JOY ATIENO OKUMU | F | 5 | 2 | F0017 | 00:39:39 | 00:35:55 |
| 156 | 1221 | KEILLA | F | 5 | 31 | F3539 | 00:37:29 | 00:35:57 |
| 157 | 1265 | PRISCILA LUANA VAZ | F | 5 | 32 | F3539 | 00:36:57 | 00:36:00 |
| 158 | 885 | FABIOLA MARAN STEFANUTO | F | 5 | 28 | F4044 | 00:37:09 | 00:36:01 |
| 159 | 1315 | EMANUELLE CHRISTINE DE SOUZA | F | 5 | 4 | F1824 | 00:36:22 | 00:36:04 |
| 160 | 651 | LILIAN LOPES SENA | F | 5 | 17 | F4549 | 00:36:38 | 00:36:07 |
| 161 | 683 | LUDMILLA CARRAZZA | F | 5 | 18 | F4549 | 00:36:27 | 00:36:08 |
| 162 | 851 | MARTHA BEATRIZ PACCE | F | 5 | 4 | F6064 | 00:37:40 | 00:36:08 |
| 163 | 1423 | SARA ALVES DO NASCIMENTO | F | 5 | 5 | F1824 | 00:37:32 | 00:36:09 |
| 164 | 772 | LAURA DE VASCONCELOS MARTINS BALISA | F | 5 | 25 | F2529 | 00:36:41 | 00:36:14 |
| 165 | 1164 | LILIAN CAMPOS CAMARGO | F | 5 | 9 | F5054 | 00:37:00 | 00:36:14 |
| 166 | 1414 | ANA PAULA KONOPIKA DA COSTA MARQUES | F | 5 | 33 | F3539 | 00:37:50 | 00:36:14 |
| 167 | 589 | MELANIE ANDRADE | F | 5 | 26 | F2529 | 00:36:36 | 00:36:15 |
| 168 | 689 | LAÍSA LOPES ANDRADE | F | 5 | 27 | F2529 | 00:36:41 | 00:36:15 |
| 169 | 561 | BEATEIZ DOMINGUES AFONSO | F | 5 | 28 | F2529 | 00:37:15 | 00:36:17 |
| 170 | 1401 | LORENA DA SILVA CAVALCANTE FERNANDES | F | 5 | 34 | F3539 | 00:37:54 | 00:36:19 |
| 171 | 950 | FERNANDA GALHARDO LOURENCO | F | 5 | 10 | F5054 | 00:37:10 | 00:36:27 |
| 172 | 882 | KATIA CILENE COELHO | F | 5 | 11 | F5054 | 00:37:27 | 00:36:28 |
| 173 | 526 | LUCÍLIA ESTEVES | F | 5 | 19 | F4549 | 00:36:44 | 00:36:31 |
| 174 | 774 | IARA BARBOSA DOS SANTOS | F | 5 | 6 | F1824 | 00:36:45 | 00:36:33 |
| 175 | 583 | DEBORA SAMARA RIBEIRO LIMA | F | 5 | 29 | F2529 | 00:37:19 | 00:36:35 |
| 176 | 1415 | SUELEN KETHELEEN SILVA ALVES | F | 5 | 7 | F1824 | 00:37:13 | 00:36:37 |
| 177 | 900 | JANE ORSOLON QUIRINO | F | 5 | 20 | F4549 | 00:36:43 | 00:36:43 |
| 178 | 543 | MARIA FRANCINEUDA DE OLIVEIRA | F | 5 | 5 | F6064 | 00:48:48 | 00:36:43 |
| 179 | 1064 | DEBORA DE GODOY FREITAS | F | 5 | 35 | F3539 | 00:44:09 | 00:36:44 |
| 180 | 888 | ERNILDE BARBOSA DE CARVALHO | F | 5 | 12 | F5054 | 00:37:04 | 00:36:48 |
| 181 | 768 | PRISCILA FLORINDO DA COSTA PIMENTA | F | 5 | 21 | F4549 | 00:37:47 | 00:36:52 |
| 182 | 1026 | VALERIA PAGLIONI | F | 5 | 13 | F5054 | 00:37:08 | 00:36:56 |
| 183 | 506 | SUELI ROCHA DE SOUZA | F | 5 | 1 | F7099 | 00:37:22 | 00:36:58 |
| 184 | 806 | MARIA EDUARDA ZULATO SAPTCHENKO | F | 5 | 3 | F0017 | 00:37:58 | 00:36:58 |
| 185 | 951 | DANIELE OLIVEIRA | F | 5 | 36 | F3539 | 00:38:26 | 00:36:59 |
| 186 | 1270 | MARCELA ARRUDA SAMPAIO DE SOUZA | F | 5 | 37 | F3539 | 00:40:24 | 00:36:59 |
| 187 | 509 | CARINA NUNES SOARES | F | 5 | 22 | F4549 | 00:37:21 | 00:37:05 |
| 188 | 939 | MISLANE BEZERRA SOARES | F | 5 | 29 | F4044 | 00:40:06 | 00:37:07 |
| 189 | 801 | JULIANA MARTINS DE FIGUEIREDO | F | 5 | 30 | F2529 | 00:37:57 | 00:37:09 |
| 190 | 1356 | ALESSANDRA TAMBASCO FERREIRA VIEIRA | F | 5 | 30 | F4044 | 00:38:01 | 00:37:10 |
| 191 | 915 | MAIRA FERREIRA DE ALMEIDA | F | 5 | 4 | F0017 | 00:38:10 | 00:37:11 |
| 192 | 1084 | MARILENE MARTINS CARNEIRO | F | 5 | 23 | F4549 | 00:37:42 | 00:37:17 |
| 193 | 541 | RAQUEL VILAS BOAS | F | 5 | 31 | F2529 | 00:38:52 | 00:37:19 |
| 194 | 1129 | DEISE MEDEIROS CORREA | F | 5 | 24 | F4549 | 00:37:56 | 00:37:32 |
| 195 | 966 | AMANDA MARIA DE CASTRO DIAS | F | 5 | 38 | F3539 | 00:37:47 | 00:37:33 |
| 196 | 1106 | GIOVANNA DE MATOS SILVA MORAES | F | 5 | 8 | F1824 | 00:38:42 | 00:37:33 |
| 197 | 1055 | DANIELE F FANTINATI RAMOS | F | 5 | 39 | F3539 | 00:43:25 | 00:37:34 |
| 198 | 1111 | PATRICIA BELLUZZO DE OLIVEIRA | F | 5 | 25 | F4549 | 00:38:12 | 00:37:35 |
| 199 | 1187 | GABRIELA PANSA SCALON | F | 5 | 9 | F1824 | 00:42:36 | 00:37:36 |
| 200 | 578 | BEATRIZ GABRIELLI ROSENDO DA SILVA | F | 5 | 32 | F2529 | 00:38:22 | 00:37:42 |
| 201 | 1028 | ROSALDA APARECIDA FERNANDES | F | 5 | 6 | F6064 | 00:38:15 | 00:37:45 |
| 202 | 813 | MARLENE MAXIMO BOTTI | F | 5 | 14 | F5054 | 00:38:39 | 00:37:45 |
| 203 | 677 | ZENILDE BARBOSA SOBRAL | F | 5 | 40 | F3539 | 00:39:18 | 00:37:45 |
| 204 | 822 | MONIQUE CABRAL | F | 5 | 41 | F3539 | 00:38:37 | 00:37:47 |
| 205 | 1282 | JULIANA SIQUEIRA | F | 5 | 42 | F3539 | 00:38:57 | 00:37:49 |
| 206 | 1145 | VANESSA BATISTA DA SILVA | F | 5 | 31 | F4044 | 00:38:34 | 00:37:53 |
| 207 | 1166 | NICEA MARTINS DE SOUSA | F | 5 | 9 | F5559 | 00:38:37 | 00:37:54 |
| 208 | 962 | DANTIELIA KAREN PEREIRA DE SOUZA | F | 5 | 43 | F3539 | 00:41:29 | 00:38:06 |
| 209 | 1464 | CAMILA APARECIDA GOMEZ BERTOLDO | F | 5 | 32 | F4044 | 00:39:55 | 00:38:08 |
| 210 | 1333 | ADRIANA LIMA SARAIVA SANTOS | F | 5 | 15 | F5054 | 00:39:55 | 00:38:10 |
| 211 | 1044 | ANGELICA RAMOS DA SILVA BARROS | F | 5 | 33 | F4044 | 00:39:02 | 00:38:15 |
| 212 | 538 | GABRIELA | F | 5 | 29 | F3034 | 00:39:42 | 00:38:31 |
| 213 | 1183 | VANESSA AFFONSO | F | 5 | 34 | F4044 | 00:40:03 | 00:38:32 |
| 214 | 1290 | PATRICIA DA SILVA GOMES | F | 5 | 30 | F3034 | 00:38:54 | 00:38:33 |
| 215 | 826 | SABRINA INACIO CALDERON | F | 5 | 33 | F2529 | 00:40:05 | 00:38:43 |
| 216 | 839 | MARIANE RODRIGUES SCIRE | F | 5 | 31 | F3034 | 00:39:38 | 00:38:48 |
| 217 | 1050 | JULIA VANAZZI DE OLIVEIRA | F | 5 | 34 | F2529 | 00:40:13 | 00:38:58 |
| 218 | 748 | ANIELLE MARTINS SOARES G DE OLIVEIRA | F | 5 | 32 | F3034 | 00:52:10 | 00:38:59 |
| 219 | 756 | SUZANA SILVA DE OLIVEIRA | F | 5 | 44 | F3539 | 00:39:51 | 00:39:01 |
| 220 | 1039 | GINA CONSTANTINO DE ABRANTES | F | 5 | 26 | F4549 | 00:40:05 | 00:39:07 |
| 221 | 812 | JANAINA MAXIMO BOTTI SALES | F | 5 | 33 | F3034 | 00:40:04 | 00:39:10 |
| 222 | 1065 | ANDREA OLIVEIRA | F | 5 | 27 | F4549 | 00:40:52 | 00:39:20 |
| 223 | 1295 | ALANA SILVA OLIVEIRA | F | 5 | 10 | F1824 | 00:41:11 | 00:39:23 |
| 224 | 1345 | VIVIANE | F | 5 | 35 | F4044 | 00:40:11 | 00:39:33 |
| 225 | 751 | ALINE MONTOIA SANTOS DUARTE | F | 5 | 36 | F4044 | 00:41:10 | 00:39:33 |
| 226 | 1339 | CELIANE SANTOS BARBOSA | F | 5 | 34 | F3034 | 00:40:17 | 00:39:35 |
| 227 | 1124 | GEOVANA GABRIELE ALMEIDA SILVA | F | 5 | 11 | F1824 | 00:43:56 | 00:39:40 |
| 228 | 616 | MICHELLE | F | 5 | 37 | F4044 | 00:40:33 | 00:39:43 |
| 229 | 943 | CINTIA DE MENEZES E SILVA | F | 5 | 35 | F2529 | 00:41:26 | 00:39:45 |
